
更新日:2025/03/12

商品名 | 1位 いぬひかり ![]() | 2位 ナチュラルワン ![]() | 3位 安心犬活 ![]() | 4位 モグワン ![]() | 5位 ミシュワン ![]() |
投票数 | 3,006票 | 2,877票 | 2,155票 | 1,970票 | 1,954票 |
初回価格 (税込) | 980円 | 980円 | 1,650円 | 5,456円 | 3,183円 |
定期価格 (税込)(1袋あたりの値段) | 2,420円 | 2,420円 | 3,225円 | 4,910円 | 3,184円 |
1日当たりの価格※ | 約69円 | 約87円 | 約144円 | 約179円 | 約222円 |
ポイント |
|
|
|
|
|
主原料 | 九州産若鶏 | 鶏肉、馬肉、魚肉 | 鶏肉、牛肉、豚肉、豚レバー、魚肉 | 鶏肉、生サーモン | 馬肉、鶏肉 |
原産国 | 日本 | 日本 | 日本 | イギリス | 日本 |
内容量 | 1kg | 800g | 800g | 1.8kg | 1kg |
公式HP | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
評価基準
当サイトは、下記の評価基準とアンケート結果から、総合的に評価をしてドッグフードを紹介しています
いぬひかり
小型犬の食いつきと栄養を叶える国産無添加ドッグフード
主原料 | 九州産若鶏、鰹節、大麦など厳選した国産原材料を使用 |
---|---|
安全性 | 体に害のある添加物は不使用。製造から包装まで国内工場で行い、人間も食べれる安心品質。 |
獣医師評価 | 獣医師の96.5%が推奨 |
初回価格/内容量 | 980円/1kg |
1日当たりの値段 | 約69円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
ナチュラルワン
食いつきと栄養バランスを追求した 理想のドッグフード
主原料 | 鶏、馬、魚、大麦など多種の良質なタンパク質をバランス良く配合 |
---|---|
安全性 | 保存料、着色料、香料、酸化防止剤、防腐剤、製造補助剤などの合成添加物不使用 |
獣医師評価 | 獣医師の94.4%が推奨 |
初回価格/内容量 | 980円/800g |
1日当たりの値段 | 約87円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
安心犬活
愛犬の健康と長生きのための 無添加ドッグフード
主原料 | 5種類の生肉に野菜や果物をバランスよく配合 |
---|---|
安全性 | 添加物は一切不使用、ノンオイルコーティング、グルテンフリーで安心安全を追求 |
獣医師評価 | 獣医師の93.3%が推奨 |
初回価格/内容量 | 1,650円/800g |
1日当たりの値段 | 約144円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
モグワン
坂上忍のCMで話題! 原材料にこだわったドッグフード
主原料 | 鶏、サーモン、ココナッツオイル、リンゴなど新鮮な食材へのこだわり |
---|---|
安全性 | 愛犬の体に優しいグレインフリーで人間も食べれる品質で安心・安全 |
獣医師評価 | 獣医師の91%が推奨 |
初回価格/内容量 | 5,456円/1.8kg |
1日当たりの値段 | 約179円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | イギリス |
ミシュワン
小型犬が長生きするための無添加ドッグフード
主原料 | 馬肉、鶏肉等の新鮮な生肉と九州産を中心とした野菜をたっぷり使用 |
---|---|
安全性 | 保存料、着色料、酸化防止剤、合成香料、小麦グルテン、オイルコート等の添加物不使用 |
獣医師評価 | 獣医師の 97.4%が推奨 |
初回価格/内容量 | 3,183円/1kg |
1日当たりの値段 | 約222円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
このこのごはん
人間も食べられる 安心安全なドッグフード
主原料 | タンパク質が豊富な鶏胸肉を使用。その他、鹿肉や果物をバランスよく配合 |
---|---|
安全性 | 低脂肪な動物性タンパク質をたっぷり使用。人工添加物フリー、酸化防止剤不使用なので安心。 |
獣医師評価 | 獣医師の推奨有 |
初回価格/内容量 | 3,278円/1kg |
1日当たりの値段 | 約232円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
POM POM DELI
腸内環境から健康をサポートするドッグフード
主原料 | 鶏肉、鶏レバー、ブロッコリー、 ニンジン、大麦など国産の原材料を中心に使用 |
---|---|
安全性 | 消化の妨げとなる保存料、着色料、酸化防止剤、香料の添加物は不使用 |
獣医師評価 | 獣医師の92%が推奨 |
初回価格/内容量 | 2,700円/800g |
1日当たりの値段 | 約263円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
うまか
老舗の水炊き料亭が開発した 食いつき抜群のドッグフード
主原料 | 九州産の華味鳥、玄米、大麦、鰹節などをバランスよく配合 |
---|---|
安全性 | 着色料フリー、小麦グルテンフリー、ノンオイルコーティングの3つのフリーを実現 |
獣医師評価 | 獣医師の推奨有 |
初回価格/内容量 | 1,980円/1.5kg |
1日当たりの値段 | 約112円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
OBREMO
4種類から愛犬にあったフードを 選べる国産ドッグフード
主原料 | 九州産地鶏、大麦、玄米、鰹節など ※OBREMO チキンの場合 |
---|---|
安全性 | 健康維持に不要な香料、着色料、保存料の合成酸化防止剤は無添加のため安心して与えられます。 |
獣医師評価 | 獣医師の推奨有 |
初回価格/内容量 | 3,140円/800g |
1日当たりの値段 | 約274円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
犬猫生活
獣医師とペット栄養管理士が 共同開発した高品質フード
主原料 | 国産鹿肉、リンゴ、サツマイモ等を栄養バランスを考慮して配合 |
---|---|
安全性 | 原料レベルの無添加、グレインフリー、ノンオイル、オールステージ対応 |
獣医師評価 | 獣医師の 96%が推奨 |
初回価格/内容量 | 980円/320g (160g×2種類) |
1日当たりの値段 | 約217円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |
編集部おすすめフード
小型犬の食いつきと栄養を叶える国産無添加ドッグフード
主原料 | 九州産若鶏、鰹節、大麦など厳選した国産原材料を使用 |
---|---|
安全性 | 体に害のある添加物は不使用。製造から包装まで国内工場で行い、人間も食べれる安心品質。 |
獣医師評価 | 獣医師の96.5%が推奨 |
初回価格/内容量 | 980円/1kg |
1日当たりの値段 | 約69円 ※初回割引料金で計算 ※3kgの成犬の給与量で算出 |
原産国 | 日本 |